De top 100 van de Eigenwijze Eindejaarslijst 2023
Op 1 januari kunnen we het jaar pas echt afsluiten als we de Eigenwijze Eindejaarslijst van 2023 hebben gehoord.
Tijdens de Eigenwijze Eindejaarslijst 2023 worden de 100 mooiste liedjes van 2023 gepresenteerd. De muzikale
hoogtepunten van 2023 komen voorbij tijdens een twaalf uur lang live radioprogramma. Dit programma wordt
uitgezonden op DAB+ radio en internet via Golfbreker radio en wel op maandag 1 januari van 12 tot 24 uur.
Joop Stroeve is presentator, initiator en samensteller van dit programma. Meer dan 30 jaar maakt hij de
Eigenwijze 30 die sinds 20 jaar ook op de radio te horen is. Dit wordt de twintigste Eindejaarslijst op
de radio. Op mijn vijftiende was ik samen met mijn vrienden het niet eens met de landelijke Top 40 en ben
ik met muziekavondjes een eigen lijst begonnen en dat doe ik nu nog steeds, gewoon te leuk om te stoppen
Hoe was 2023 qua muziek? Opvallend veel samenwerkingen met orkesten en juist minder metal dit jaar.
We hadden weer zin in om groots en dus met een orkest uit te pakken en ook om heerlijk te dansen. Op
verschillende elektronische genres zijn ook veel stemmen binnen gekomen. Dit jaar zijn er ook veel
noteringen die langer zijn dan tien minuten en we gaan die natuurlijk helemaal draaien. Voor mij was
het opkomen van de Afrikaanse stroming amapiano ook bijzonder zoals van Faizal Mostrixx, Morena Leraba
en Sho Madjozi. Opvallende oudgedienden als The Rolling stones en Jethro tull, maar zeker ook veel jonge
artiesten Raye, Lizzy McAlpine, Olivia Rodrigo en Joey Valence & Brae. Maar wat misschien wel het meest
opvallend is, dat er EEN artiest is waar we helemaal kapot van zijn, Nai Barghouti is de enige die vier
noteringen dit jaar heeft en een van die noteringen is zelfs de nummer 1.
Elke maandagavond wordt het radioprogramma Eigenwijze 30 uitgezonden.
De Eigenwijze 30 is een alternatief voor de landelijke top 40 en heeft als doel een hitlijst te
zijn op basis van grootste schoonheid en originaliteit. Dit is een onmogelijke opgave natuurlijk,
maar elke week doen we een poging. Deze lijst is voor alle leeftijden en zeker voor echte muziek
liefhebbers. Wat deze lijst ook bijzonder maakt is dat zij niet beïnvloed wordt door geld, managers
en grote platenmaatschappijen en dus helemaal vrij is. Er wordt niet gekeken of de single wel in
het format past of dat een liedje maar drie minuten mag duren. Het gaat om de liefde voor de muziek,
het liedje, het gevoel, de tekst, de melodie, kortom muziek die mensen raakt. Golfbreker radio is
een regionale zender waar je nog deze diverse soorten muziek kan beluisteren.
Elke week zet ik de mooiste liedjes in een nominatielijst op de website van de Eigenwijze 30, hier kan op
gestemd worden. Luisteraars hebben dus invloed hoe hoog een single in de lijst komt, door te stemmen. Jij
kan ook meestemmen door een e-mail te sturen met je voorkeur naar: eigenwijze30@golfbreker.com of door op
de website te stemmen. Zo ontstaat er samen met de luisteraars een wekelijkse lijst die op de maandagavond
wordt uitgezonden. Er zijn dit jaar ongeveer tien duizend stemmen uitgebracht. Voor de Eindejaarslijst zijn
alle lijsten bij elkaar opgeteld en er zitten er weer veel verschillende soorten muziek en talen in. Van
hedendaags klassiek tot hiphop, metal tot jazz en van wereldmuziek tot elektronische muziek en gecombineerd.
Alle werelddelen zijn vertegenwoordigd en er zijn 25 soorten talen te bewonderen en komen er veel verschillende
maatsoorten voor.” Elk liedje heeft zijn eigen verhaal en de presentatoren zullen deze verhalen vertellen bij
de noteringen tijdens het radioprogramma. Op maandag 1 januari werken Marco, Bart, Keesjan, Abe, Gwen, Kaspar
en Dirkjan mee aan dit programma om deze muzikale wereldreis mogelijk te maken. Maandag 1 januari is de radio-
uitzending van 12:00 tot 24:00 uur en zal plaatsvinden op Golfbreker radio. Dit is een radio-omroep uit Amersfoort
die uitzendt in de hele regio en internationaal, te ontvangen via verschillende radio-apps, DAB+ en internet.
1. Nai Barghouti - Mal risale nmahat
Deze Palestijnse zangeres heeft ons diep geraakt met haar lied over een
beschrijving van ware liefde in een liefdesbrief, maar die niet aankomt.
Live gespeelt met het metropool orkest en het Amsterdams Andalusisch
orkest en met je ogen dicht luisteren voor het ultime resultaat. Van haar
debuut CD Nai1 waar ze Arabische folk en klassiek combineerd met jazz. De
meeste stemmen gingen dit jaar naar een lied van een onevenaarde intense
schoonheid, die zelfs de allertijdenlijst behoorlijk weet op te schudden.
Tijdens de uitzending zal ze nog verdere uitleg geven over dit nummer.
2. Aphex twin - Blackbox life recorder 21f
Aphex twin weet zijn beste elektronische werken van de afgelopen 38 jaar
te combineren om zo tot een sublieme hoogte te komen. Van spacy ambient
tot de lekkerste jazzy breakbeats. De Ierse Richard James is er altijd
heel goed in geweest om deze kleine details in zijn nummers te verwerken
om elke luisterbeurt weer iets nieuws te ontdekken. Deze single is opgedragen
aan zijn ouders die kort voor het maken van deze compositie waren overleden.
3. Sigur Ros, London contemporary orchestra - Blodberg
Sigur Ros is weer herenigd en gaat wat meer richting hedendaags klassiek.
Op de cd 8 (Atta) staat Blodberg en betekend kruipende tijm, dit kleine
rose-rode kruid groeit op de IJslandse bergen en steekt mooi af tegen het
kleurloze IJslandse landschap. Een duistere dystopische single vol wanhoop
en massasterfte, daar waar we allemaal als collectief zo bang voor waren.
4. Tyler, the creator - Sorry not sorry
Amerikaanse rapper Tyler, the creator kruipt met zijn teksten in veel van zijn
voorgaande persoonlijkheden en maakt ze EEN voor EEN af. Een psychologisch meesterwerk,
waarbij hij verontschuldigt voor zijn tekortkomingen en neemt daarmee alvast een
voorschot op de bestaande cancel cultuur, van zijn cd Call me if you get lost.
5. Bjork - Fossora
Ook uit IJsland is Bjork zij experimenteert met ongeveer alle genres, maar weet
toch altijd meteen weer als Bjork te klinken. De titeltrack van Fossora betekend
de vrouwelijke graver die in de grond op zoek gaat naar sporen van verleden, maar
zeker ook van paddenstoelen. Via het mycelium en wortels van bomen en planten
communiceert de natuur met elkaar, maar hoe zou dat klinken? Samen met een sextet
klarinetblazers van Murmuri en gabber van Kasimyn wordt er spirituele wijsheid gedeeld.
Alle videoclips achter elkaar in een afspeellijst beginnend bij nummer 51 tot nummer 1.
De gehele radio-uitzedning is terug te beluisteren als podcast via deze link.
De Eigenwijze Eindejaarslijst 2023
jaar plek | hoogste plek | aantal weken | Artiest | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 13 | Nai Barghouti | Mal risale nmahat | |
2. | 1 | 12 | Aphex twin | Blackbox life recorder 21f | |
3. | 1 | 11 | Sigur Rós, London contemporary orchestra | Blóðberg | |
4. | 1 | 12 | Tyler, the creator | Sorry not sorry | |
5. | 2 | 12 | Björk | Fossora | |
6. | 3 | 13 | Within temptation | Wireless | |
7. | 1 | 11 | Raye + 070 Shake | Escapism | |
8. | 1 | 12 | Skrillex, Fred again.., Flowdan | Rumble (+ remix) | |
9. | 1 | 10 | Sami Yusuf, Cappella Amsterdam | Karitas (live) | |
10. | 1 | 12 | Ladaniva | Shakar | |
11. | 1 | 11 | Rammstein | Adieu / Zeit (Olafur Arnalds remix) | |
12. | 1 | 10 | Tom MacDonald | Dirty money | |
13. | 1 | 10 | Leon Switch | Into the deep | |
14. | 1 | 11 | Dax | Depression | |
15. | 3 | 14 | Caroline Polachek | Blood and butter | |
16. | 3 | 12 | Susanne Sundfør | Alyosha | |
17. | 1 | 10 | Skruk, Mahsa Vahdat, Ellen Bødtker | Braids of innocence | |
18. | 1 | 12 | Skrillex + Nai Barghouti | Xena | |
19. | 1 | 11 | Sami Yusuf, Cappella Amsterdam | The fire within | |
20. | 2 | 11 | Chase & Status, Bou, Irah, Flowdan | Baddadan | |
21. | 2 | 10 | Joey Valence & Brae | Watch yo step | |
22. | 5 | 12 | The Smile, London contemporary orchestra | Bending hectic | |
23. | 6 | 13 | Teddy Swims | Lose control | |
24. | 2 | 10 | Tom MacDonald, Adam Calhoun, Dax | Black & White | |
25. | 1 | 11 | Depeche mode | Ghosts again | |
26. | 3 | 11 | Queen Omega | Fittest | |
27. | 1 | 10 | Faizal Mostrixx, Morena Leraba | Loosely | |
28. | 1 | 11 | P!nk | Trustfall | |
29. | 4 | 11 | Dàimh | Tha ghaoth an iar a' gobachadh | |
30. | 3 | 10 | Marlene Bakker | Zolaank | |
31. | 6 | 10 | Nai Barghouti, Metropole orkest | Mandira hijaz | |
32. | 12 | 13 | Lizzy McAlpine | ceilings | |
33. | 10 | 11 | Vrï | Aberhonddu | |
34. | 1 | 9 | Heilung | Tenet | |
35. | 5 | 11 | Christopher Tin, Royal Philharmonic orchestra | The drop that contained the sea: Waloyo yamoni | |
36. | 4 | 10 | Congo natty, Blackout ja, Eva Lazarus | Ancestorz (jungle fari) | |
37. | 3 | 11 | Plaid | Return to return | |
38. | 4 | 11 | Pearson sound | Red sky / Sinkhole | |
39. | 1 | 8 | Underworld | Denver luna | |
40. | 1 | 9 | Nai Barghouti | Haida al layl | |
41. | 8 | 12 | Sufjan Stevens | Will anybody ever love me? | |
42. | 1 | 8 | Leon Switch + Kwizma | Buddha | |
43. | 4 | 10 | Joey Valence & Brae | Punk tactics | |
44. | 6 | 10 | Joyce Jonathan, Ibrahim Maalouf | J'm'en vais pas | |
45. | 3 | 8 | Greta van Fleet | Meeting the master | |
46. | 7 | 12 | Janelle Monáe, Seun Kuti, Egypt 80 | Float | |
47. | 4 | 10 | Jessie Ware | Begin again | |
48. | 2 | 8 | Heilung | Asja | |
49. | 6 | 9 | Kenya Grace | Strangers | |
50. | 4 | 8 | Caroline Polachek | Welcome to my island | |
51. | 7 | 9 | Weyes blood | God turn me into a flower | |
52. | 3 | 8 | Róisín Murphy, Dj Koze, Mad professor | You knew | |
53. | 8 | 10 | Blanca Paloma | Eaea | |
54. | 6 | 9 | Ustad Rahat Fateh Ali Khan | Sahar qareeb hai | |
55. | 7 | 9 | boygenius | Not strong enough (The record) | |
56. | 9 | 10 | Tinashe | Talk to me nice | |
57. | 5 | 10 | Tinariwen + Wes Corbett | Kek alghalm | |
58. | 1 | 8 | Wargasm | Do it so good | |
59. | 11 | 10 | Ne obliviscaris | Equus | |
60. | 4 | 8 | Everything but the girl | Nothing left to lose | |
61. | 3 | 7 | Foo fighters | The teacher | |
62. | 4 | 9 | Spell songs; Karine Polwart | Bramble | |
63. | 8 | 9 | Natalia Lafourcade | De todas las flores | |
64. | 8 | 8 | Baby Keem, Kendrick Lamar | The Hillbillies | |
65. | 9 | 8 | Marjan Vahdat | Tantanan | |
66. | 4 | 9 | Metallica | Lux æterna | |
67. | 3 | 9 | Nothing but thieves | Overcome | |
68. | 4 | 8 | Paramore | Running out of time | |
69. | 4 | 8 | Orbital, Mediæval bæbes | Ringa ringa (The old pandemic folk song) | |
70. | 8 | 9 | Ana Frango elétrico, Bruno Cosentino | Electric fish | |
71. | 13 | 10 | The Chemical brothers | No reason | |
72. | 13 | 12 | Little Simz | Gorilla | |
73. | 5 | 8 | The Hu + LP | Mother nature | |
74. | 7 | 8 | Bennett | Vois sur ton chemin (Techno mix) | |
75. | 9 | 9 | Σtella | Nomad | |
76. | 10 | 9 | Meral Polat, Metropole orchestra | Wayê | |
77. | 7 | 8 | Sault | Stronger | |
78. | 9 | 9 | Ibrahim Maalouf, Dear Silas | Feeling good | |
79. | 5 | 9 | Manchester orchestra | No rule | |
80. | 6 | 8 | Mari Kalkun | Tõistmuudu (Otherwise) | |
81. | 10 | 8 | Snarky puppy, Bernard Wright | Take it! | |
82. | 7 | 8 | Rosalía | Tuya | |
83. | 6 | 7 | Tim Hecker | Lotus light | |
84. | 15 | 11 | Fatoumata Diawara, Damon Albarn | Nsera | |
85. | 9 | 8 | Grian Chatten | Fairlies | |
86. | 7 | 9 | Oliver Anthony music | Rich men North of Richmond | |
87. | 13 | 9 | Solju | Oassi mus (A part of me) | |
88. | 4 | 7 | Shades (Alix Perez x Eprom), Mc GQ | Immortals | |
89. | 4 | 6 | The Rolling stones, Lady Gaga, Stevie Wonder | Sweet sounds of heaven | |
90. | 11 | 9 | Dhafer Youssef, Marcus Miller | Street of minarets | |
91. | 10 | 8 | GMS + Faders | Nomads | |
92. | 12 | 10 | Jethro tull | Ginnungagap | |
93. | 14 | 7 | Infected mushroom, Ganja white night | Kill to feel | |
94. | 11 | 7 | The Orb + Rachel D'Arcy | living in recycled times | |
95. | 6 | 7 | James Blake | Loading | |
96. | 2 | 6 | Sho Madjozi | Chale | |
97. | 10 | 6 | Sampha | Spirit 2.0 | |
98. | 5 | 6 | Olivia Rodrigo | vampire | |
99. | 3 | 6 | Koum Tara, Karim Maurice | Cheh"ya qalbi | |
100. | 9 | 7 | Haken | The alphabet of me | |
101. | 1 | 10 | Björk | Ancestress | |
102. | 3 | 10 | Sami Yusuf, State symphony orchestra of Uzbekistan | The centre (+ live) | |
103. | 3 | 7 | Nothing but thieves | Welcome to the DCC | |
104. | 5 | 7 | Ibrahim Maalouf + D Smoke | The Pope | |
105. | 7 | 7 | Within temptation | Bleed out | |
106. | 5 | 6 | Noah Kahan | Stick season | |
107. | 2 | 11 | Polyphia + Steve Vai | Ego death | |
108. | 7 | 10 | Muse | We are fucking fucked | |
109. | 11 | 9 | Black ox orkestar | Mizrakh mi ma'arav | |
110. | 4 | 7 | Alexa Sunshine Rose, Shimshai, Aimée Ringle | Arms of love | |
111. | 4 | 11 | Tom MacDonald | Sheeple | |
112. | 9 | 6 | Current value | Possibility / Power cube | |
113. | 8 | 7 | Faun | Ylfa spere | |
114. | 9 | 6 | Acid Arab + Wael Alkak | Ya mahla | |
115. | 11 | 8 | Lido Pimienta | Te quería (+ remix) | |
116. | 7 | 6 | London Grammar, SebastiAn | Dancing by night | |
117. | 8 | 7 | Congo natty, Monkey Jhayam, Eramir Neto | Ancestral hi tek | |
118. | 12 | 7 | The Chemical Brothers, Halo Maud | Live again | |
119. | 18 | 8 | Altın gün | Rakıya su katamam | |
120. | 9 | 7 | Weyes Blood | Grapevine | |
121. | 13 | 6 | Anouk + Prague philharmonic orchestra | Are you done running | |
122. | 7 | 6 | Arooj Aftab, Vijay Iyer, Shahzad Ismaily | Sajni | |
123. | 9 | 7 | Fall out boy | Love from the other side | |
124. | 7 | 7 | Hi-Rez + Jimmy Levy | United we stand | |
125. | 12 | 8 | Måneskin + Tom Morello | Gossip | |
126. | 1 | 5 | Lea Desandre, Georg Friedrich Händel | Triumph of time and truth,"Guardian angels, oh, protect me | |
127. | 11 | 6 | Sigur Rós | 8 | |
128. | 11 | 6 | Punch brothers | Pride of man | |
129. | 17 | 8 | Weval | Forever | |
130. | 17 | 8 | Ibrahim Maalouf, Gregory Porter | Capacity to love | |
131. | 12 | 6 | Raye | Ice cream man. | |
132. | 8 | 5 | Kali Uchis | Moonlight | |
133. | 6 | 5 | Billie Eilish | What was I made for? | |
134. | 6 | 5 | Skrillex, Joker + Sleepnet | Tears | |
135. | 3 | 11 | Vrï | Cainc sain tathan | |
136. | 16 | 6 | Vinnie Paz + Block McCloud | End of days | |
137. | 18 | 7 | M.I.A. | Beep | |
138. | 10 | 6 | Eneida Marta | Allan Guiné | |
139. | 14 | 6 | Otava yo (Отава Ё) | Good evening (Добрый вечер) | |
140. | 1 | 10 | Caroline Polachek | Sunset | |
141. | 9 | 4 | The Beatles | Now and then | |
142. | 15 | 6 | Falling in reverse | Watch the world burn | |
143. | 7 | 5 | Cory Wong + Chromeo | J.a.m. (Just a minute) | |
144. | 9 | 4 | The Rolling stones | Angry | |
145. | 12 | 5 | Linkin park | Lost | |
146. | 17 | 5 | Mønic | Answer your conscience | |
147. | 11 | 4 | Tamino | The longing | |
148. | 13 | 5 | Orbital + Penelope Isles | Are you alive? | |
149. | 2 | 15 | Wardruna, Bergen philharmonic orchestra | Voluspá (+ live) | |
150. | 1 | 10 | Mari Boine | Elle (+ remix / version) | |
151. | 2 | 12 | Snatam Kaur | Akaal |
1 januari vond de Eigenwijze eindejaarslijst 2023 plaats, hier vind je de lijst. De Eindejaarslijst is dit jaar voor de twintigste keer live uitgezonden, hieronder de herhaling van de radio-uitzending met de mooiste singles en promo's van 2023:
Klik hierop
--> Eigenwijze eindejaarslijst van 2023
deel 1 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst van 2023
deel 1 te downloaden.
Klik hierop --> Eigenwijze eindejaarslijst
van 2023 deel 2 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst
van 2023 deel 2 te downloaden.
Klik hierop --> Eigenwijze eindejaarslijst
van 2023 deel 3 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst
van 2023 deel 3 te downloaden.
Klik hierop --> Eigenwijze eindejaarslijst
van 2023 deel 4 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst
van 2023 deel 4 te downloaden.
Klik hierop --> Eigenwijze eindejaarslijst
van 2023 deel 5 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst
van 2023 deel 5 te downloaden.
Top mooiste en beste albums van 2023:
1. Sami Yusuf, Amsterdam Andalusian Orchestra, Cappella Amsterdam - When Paths Meet (Live at the Holland Festival)
2. Skrillex - Quest for Fire
3. Nai Barghouti - Nai1
4. Caroline Polachek - Desire, I Want to Turn Into You
5. Sigur Ros - ÁTTA
6. Within Temptation - Bleed Out
7. Joey Valence & Brae - Punk Tactics
8. RAYE - My 21st Century Blues
9. Ladaniva - Ladaniva
10. Congo Natty (feat. Eva Lazarus + Blackout JA)- Ancestorz (Rootz of Jungle)
11. Susanne Sundfor - blomi
12. Leon Switch - Into the Deep EP
13. Chase & Status - 2 Ruff, Vol. 1
14. Aphex Twin - Blackbox Life Recorder 21f / In a Room7 F760
Heb je een goede tip voor dit jaar? stuur een e-mail naar:e-mail Joop.
Terug naar de homepage