De top 100 van de Eigenwijze Eindejaarslijst 2021
De muzikale hoogtepunten van 2021 komen voorbij tijdens een twaalf uur lang live radioprogramma.
Tijdens de Eigenwijze Eindejaarslijst 2021 worden de 100 mooiste liedjes van 2021 gepresenteerd.
Dit programma wordt uitgezonden op DAB+ radio en internet via Golfbreker radio en wel komende zondag 19 december.
Joop Stroeve is presentator, initiator en samensteller van dit programma. Al 30 jaar maakt hij de Eigenwijze 30
die sinds 18 jaar ook op de radio te horen is. “Het begon allemaal ermee dat ik met mijn fietsje naar de
plaatselijke platenzaak ging om het Top 40 blaadje te halen. Een paar jaar later op mijn vijftiende begon ik
de muziek in de Top 40 steeds minder goed te vinden en heb ik samen met mijn vrienden toen een eigen lijstje gemaakt.
Daarmee ben ik eigenlijk nooit echt opgehouden, dat lijstje werd een nieuwsbrief en nog later een radioprogramma.”
De Eigenwijze 30 was dit jaar 30 jaar.
Hoe was 2021 qua muziek? “Het virus en de maatregelen hebben veel invloed gehad op iedereen en dat vindt ook zijn weerklank
in de muziek. Veel nummers gaan over dit thema, geven vorm aan onze boosheid of bieden juist troost in deze moeilijke tijd.
Veel grote artiesten of bands hebben hun release uitgesteld door de maatregelen en willen hun album vergezellen met een tour.
Dat zorgde ervoor dat er meer ruimte kwam voor wat kleinere onbekendere artiesten. Ik denk ook dat er wat meer een hang
naar het verleden was qua muziek, naar een tijd toen alles nog kon, deze soul en funk nummers staan dit jaar hoog.
Van de dit jaar gestorven artiesten wil ik er twee uitlichten:
In januari overleed Sophie plotseling op tragische wijze, zij was de nummer 1 van de jaarlijst van 2018.
Haar potentie om definitief door te breken is haar en ons ontnomen.
In augustus overleed Lee $cratch Perry op 85 jarige leeftijd. Hij is mijn muzikale held, van de ska in de jaren 50,
tot de reggae, dub en experimenten daarna. Hij heeft tot zijn dood doorgewerkt en hij staat dit jaar twee keer in de lijst.
Elke maandagavond vanaf acht uur wordt het radioprogramma ‘Eigenwijze 30’ uitgezonden.
De Eindejaarslijst is dit keer niet op maandag, maar op zondag.
“De Eigenwijze 30 is een alternatief voor de landelijke top 40 en heeft als doel een hitlijst te zijn op basis van grootste
schoonheid en originaliteit. Dit is een onmogelijke opgave natuurlijk. Het is een feest van de diversiteit en het experiment wordt
niet geschuwd. Wat deze lijst ook bijzonder maakt is dat zij niet beïnvloed wordt door geld, managers en grote platenmaatschappijen.
Er wordt niet gekeken of de single wel in het format past of dat een liedje maar drie minuten mag duren.
Het gaat om de liefde voor de muziek, het liedje, het gevoel, de tekst, de melodie, kortom muziek die mensen raakt.
Golfbreker radio is een regionale zender waar je nog deze diverse soorten muziek kan beluisteren.
Elke week zet ik de mooiste liedjes in een nominatielijst op de website van de Eigenwijze 30, hier kan op gestemd worden.
Luisteraars hebben dus invloed hoe hoog een single in de lijst komt door te stemmen. Jij kan ook meestemmen door een e-mail te sturen
met je voorkeur naar: eigenwijze30@golfbreker.com of door op de website te stemmen. Zo ontstaat er samen met de luisteraars een wekelijkse
lijst die op de maandagavond wordt uitgezonden. Er zijn dit jaar meer dan 10.000 stemmen uitgebracht, flink meer dan vorig jaar.
Voor de Eindejaarslijst zijn alle lijsten bij elkaar opgeteld en er zitten er weer veel verschillende soorten muziek en talen in.
Van pop tot hiphop, rock tot funk en van wereldmuziek tot elektronische muziek en gecombineerd. Alle werelddelen zijn vertegenwoordigd
en er zijn 25 soorten talen te bewonderen.
Billie Eilish, Pendulum en Tom MacDonald staan drie maal genoteerd in de jaarlijst,
maar Billie Eilish en Tom MacDonald vind je niet bij de bovenste 20. Pendulum en Little Simz staan zelfs twee keer in de bovenste 20,
Little Simz heeft misschien wel het beste album van het jaar gemaakt.”
Een deel van het team: Joop, Marco, Abe en Bart. De foto is gemaakt door Roelof
Elk liedje heeft zijn eigen verhaal en de presentatoren zullen deze verhalen vertellen bij de noteringen tijdens het radioprogramma.
Op zondag 19 december werken Marco, Bart, Roelof, Abe en Dirkjan mee aan dit programma om deze muzikale wereldreis mogelijk te maken.
De uitzending is zondag 19 december van 12:00 tot 24:00 uur en zal plaatsvinden op Golfbreker radio.
Dit is een radio-omroep uit Amersfoort die uitzendt in de hele regio, te ontvangen via verschillende radio-apps, DAB+ en internet.
1. Keleketla!, Coldcut + Tony Allen - Papua merdeka (+ remix)
Een gelegenheidsproject van de bibliotheek in Johannesburg Zuid-Afrika, deze bibliotheek heet Keleketla.
Op deze single hoor je tientallen muzikanten uit Engeland (Coldcut), Papua en Afrika (o.a. een van de laatste
opnames van de recent overleden legendarische drummer Tony Allen). De single heet Papua Merdeka, een organisatie
die strijd voor een onafhankelijk West papua. Op Papua wonen vele natuurvolkeren, maar zij worden bedrijgd in
hun woonomgeving door de extreem snelle uitbreidingen van kolen- en goud-mijnen en palmolie plantages.
Hele stammen met de oorspronkelijke bewoners zijn hiervoor al uitgemoord. Hoe lang nog voordat deze genocide
internationaal de aandacht krijgt en zij eindelijk vrij zijn? Muzikaal hoor je het beste wat deze drie
continenten kan bieden, opzwepende ritmes, strijdbare koorgezang, een geweldige climax en dan heeft
Machinedrum er ook nog een vette remix van gemaakt. Hoewel de single al 1 december 2020 uit kwam werd
de grootste hit dit jaar dus al vroeg in het jaar gescored en is er daarna niemand meer overheen gegaan.
De meeste stemmen gingen dit jaar naar een van de mooiste nummers uit de dertig jaar Eigenwijze 30 geschiedenis.
2. Kapela ze wsi Warszawa (Warsaw village band) - Oracja do wody (Water invocation)
Poolse volksmuziek met spirituele diepgang. Het aanroepen van het element water, water is liefde,
water is leven. Het water in de rivieren en het bloed in onze aderen. Een ode aan het water.
Akoestische instrumenten, bijna jazz achtige benadering en polyfone samenzang maakt het een genot om naar te luisteren.
3. Dax - Apocalypse
Dax heeft de beste soundtrack gemaakt van deze dystopische tijd waarin we leven. Het einde der tijden,
een onderwerp al vaak bezongen, maar nu extra actueel. Rapper Dax geeft een kijkje in de nabije toekomst
na de apocalyps en haalt vele theorieën aan. Er wordt zoveel verteld, dat er vele studies nodig zijn
om te begrijpen waar hij het over heeft, ga zelf op onderzoek. Niet een rapper uit de achterbuurt,
maar die gestudeerd heeft aan de universiteit. Daniel Nwosu Jr. is zijn echte naam, geboren in Canada
en van Nigeriaans komaf. Hip hop met wat reggae invloeden.
4. Go_A - Shum (???)
Uit Oekraïne komt deze band die dark techno folk maakt, ze gaan terug naar hun roots, terug naar A dus.
In die wortels ontdekken ze hun traditionele muziek en rituelen gebruiken. Shum betekent geluid
en is een oer oud ritueel om geluid te maken bij het ontluiken van de lente. Zij werden net geen winnaar
bij het songfestival wat dit jaar in ons land werd georganiseerd, de winnaar staat trouwens op nummer 37.
5. Mdou Moctar - Afrique victime
Mahamadou Soleymane wordt wel de Jimi Hendrix van Afrika genoemd. Een gitaar virtuoos, maar zeker ook een
geweldige componist en tekstschrijver. Hij komt uit Niger en maakt de traditionele muziek van de Tuareg op
zijn eigen gemaakte gitaren. Het nummer Afrique victime gaat over de problemen van zijn land en continent,
de misdaden van het Franse leger, het bloedvergieten en de misstanden in de uranium mijnen. Hij wijst ons,
de westerse mens, de vinger. Behalve deze boodschap heeft het nummer een heerlijke opzwepende groove die
langzaam op een fraaie wijze opgebouwd wordt naar een climax van een bizarre gitaarsolo.
De gehele radio-uitzedning is terug te beluisteren als podcast via deze link.
De top 175 van de Eigenwijze Eindejaarslijst 2021
1. | 1 | 14 | Keleketla!, Coldcut + Tony Allen | Papua merdeka (+ remix) | 437 | 4 x # 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 1 | 12 | Kapela ze wsi Warszawa (Warsaw village band) | Oracja do wody (Water invocation) | 386 | 3 x # 1 | ||
3. | 1 | 13 | Dax | Apocalypse | 385 | 4 x # 1 | ||
4. | 1 | 11 | Go_A | Shum (???) | 369 | 5 x # 1 | ||
5. | 1 | 11 | Mdou Moctar | Afrique victime | 366 | 4 x # 1 | ||
6. | 1 | 12 | Pendulum | Nothing for free | 366 | 4 x # 1 | ||
7. | 1 | 12 | London grammar | Lord it's a feeling (+ orchestral) | 353 | 2 x # 1 | ||
8. | 1 | 11 | Horace Andy | Lick shot | 334 | 3 x # 1 | ||
9. | 2 | 11 | Bruno Mars, Anderson .Paak = Silk Sonic | Leave the door open | 330 | 2 | ||
10. | 3 | 11 | Dirty Loops + Cory Wong | Follow the light | 329 | 3 | ||
11. | 1 | 11 | ShockOne | Follow me (+ remix) | 322 | 1 x # 1 | ||
12. | 1 | 8 | Madrugada | Nobody loves you like I do | 317 | 2 x # 1 | ||
13. | 8 | 14 | Bring me the horizon | Parasite eve | 310 | 8 | ||
14. | 4 | 6 | Nytt land | Ritual | 307* | 4 | ||
15. | 1 | 10 | Ichiko Aoba (????) | Porcelain | 307 | 2 x # 1 | ||
16. | 2 | 11 | Little Simz | Introvert | 301 | 2 | ||
17. | 2 | 5 | Bastarda + João de Sousa | Livre | 295* | 2 | ||
18. | 2 | 10 | Pendulum | Driver | 293 | 2 | ||
19. | 1 | 11 | Little Simz, Inflo + Cleo Sol | Woman | 290 | 1 x # 1 | ||
20. | 2 | 11 | Dhafer Youssef | Ruby like wine "To Sheikh Muhammed Omran" | 290 | 2 | ||
21. | 3 | 11 | black midi | Slow (Loud) | 287 | 3 | ||
22. | 4 | 11 | Wolf Alice | The last man on Earth | 285 | 4 | ||
23. | 3 | 10 | Tom MacDonald | No lives matter | 280 | 3 | ||
24. | 2 | 7 | Elbow | The seldom seen kid | 279 | 2 | ||
25. | 2 | 11 | Liquid tension experiment | The passage of time | 279 | 2 | ||
26. | 1 | 9 | Billie Eilish | Happier than ever | 273 | 3 x # 1 | ||
27. | 1 | 9 | Placebo | Beautiful James | 272 | 2 x # 1 | ||
28. | 2 | 11 | Canzoniere Grecanico Salentino | balla nina | 270 | 2 | ||
29. | 3 | 5 | María José Llergo | Que tú me quieras | 266* | 3 | ||
30. | 3 | 11 | Sepultura + Devin Townsend | Mask | 266 | 3 | ||
31. | 4 | 11 | Darkside | The limit | 266 | 4 | ||
32. | 6 | 10 | Eminem | Gnat | 266 | 6 | ||
33. | 6 | 11 | Body count | Bum-rush | 263 | 6 | ||
34. | 2 | 9 | Altin Gün | Yüce dag basinda | 263 | 2 | ||
35. | 2 | 9 | London grammar | Lose your head | 260 | 2 | ||
36. | 1 | 4 | Urna Chahar-Tugchi + Kroke | Beleg (The gift) | 259* | 2 x # 1 | ||
37. | 3 | 9 | Måneskin | Zitti e buoni | 258 | 3 | ||
38. | 5 | 10 | Iglooghost, Babii + Cuushe | Sylph fossil | 258 | 5 | ||
39. | 1 | 4 | Tom MacDonald | Brainwashed | 257* | 3 x # 1 | ||
40. | 3 | 10 | Chvrches + Robert Smith | How not to drown | 252 | 3 | ||
41. | 8 | 11 | Spellling | Boys at school | 249 | 8 | ||
42. | 2 | 10 | Wolf Alice | Smile | 248 | 2 | ||
43. | 3 | 9 | Mahsa Vahdat | The act of freedom | 248 | 3 | ||
44. | 1 | 12 | María José Llergo | A través de ti | 384 / | |||
246 | 3 x # 1 | |||||||
45. | 3 | 5 | Nitin Sawhney + Ayanna Witter-Johnson | Movement - variation 2 | 244* | 3 | ||
46. | 7 | 6 | The Fearless flyers | Introducing the Fearless flyers (+ live) | 243* | 7 | ||
47. | 8 | 10 | Sofia Labropoulou + Kostis Palamas | The demolisher (? G??eµ?st??) | 242 | 8 | ||
48. | 2 | 9 | Stanton warriors | Somali funk | 240 | 2 | ||
49. | 4 | 8 | Billie Eilish | NDA | 239 | 4 | ||
50. | 3 | 10 | Quakers + Sampa the Great | Approach with caution | 236 | 3 | ||
51. | 2 | 9 | Tara Fuki | Kdyby | 229 | 2 | ||
52. | 5 | 9 | Jessie Ware | Remember where you are (+ dub) | 229 | 5 | ||
53. | 1 | 8 | Pendulum | Come alive | 227 | 1 x # 1 | ||
54. | 2 | 8 | Brockhampton + Danny Brown | Buzzcut | 226 | 2 | ||
55. | 5 | 9 | Run the jewels | Yankee and the brave | 226 | 5 | ||
56. | 2 | 8 | Tom MacDonald | Clown world | 225 | 2 | ||
57. | 1 | 9 | The War on drugs | Living proof | 225 | 1 x # 1 | ||
58. | 9 | 10 | Wies | Barman | 225 | 9 | ||
59. | 1 | 8 | clipping. + Michael Esposito | Pain everyday | 224 | 1 x # 1 | ||
60. | 11 | 10 | Sami Yusuf, Cappella Amsterdam + Andalusian orchestra. | One | 222 | 11 | ||
61. | 4 | 9 | Talamasca | Lady sweet dream | 221 | 4 | ||
62. | 6 | 9 | The Comet is coming + Joshua Idehen | Imminent / Super zodiac | 221 | 6 | ||
63. | 4 | 9 | Natacha Atlas + Jason Singh | The outer | 219 | 4 | ||
64. | 4 | 8 | Otava yo (????? ?) | Maidens have sown the flax ( ??????? ????? ???) | 216 | 4 | ||
65. | 7 | 9 | Starboj, Lee "$cratch" Perry + Liz Taylor | For real | 213 | 7 | ||
66. | 2 | 8 | Morcheeba | Sounds of blue | 213 | 2 | ||
67. | 9 | 10 | The Petersens | Falling for you | 212 | 9 | ||
68. | 14 | 10 | Bd hbt + Blurrd vzn | Selecta | 207 | 14 | ||
69. | 4 | 9 | The Weeknd | Take my breath | 205 | 4 | ||
70. | 9 | 9 | Sevara Nazarkhan (??????) | Yesli by lyubov' byla takoy (???? ?? ?????? ???? ?????) | 205 | 9 | ||
71. | 1 | 7 | Billie Eilish | Your power | 204 | 1 x # 1 | ||
72. | 8 | 9 | Cutdisco | Jungle massive / Resist | 203 | 8 | ||
73. | 5 | 8 | Dj Danny (Danny L Harle) | On a mountain | 202 | 5 | ||
74. | 6 | 8 | Garmarna + Maria Franz | Två systrar | 202 | 6 | ||
75. | 7 | 7 | Infected mushroom | You wanna stay | 200 | 7 | ||
76. | 13 | 10 | Värttinä + Sari Kaasinen | Louhi | 200 | 13 | ||
77. | 8 | 9 | Gojira | Amazonia | 199 | 8 | ||
78. | 8 | 5 | Jubin Nautiyal, Tanishk Bagchi + Manoj Muntashir | Lut gaye | 196* | 8 | ||
79. | 12 | 9 | Sons of Kemet + Kojey Radical | Hustle | 195 | 12 | ||
80. | 3 | 8 | Céu + Liniker | Via láctea | 194 | 3 | ||
81. | 4 | 8 | Julien Baker | Hardline | 193 | 4 | ||
82. | 4 | 8 | Lido Pimienta | Coming thru | 193 | 4 | ||
83. | 6 | 7 | Hrdza | Veru mi je dobre (I'm truly all right) | 192 | 6 | ||
84. | 13 | 10 | Bantu | Disrupt the programme | 191 | 13 | ||
85. | 4 | 14 | FireHead | Fuck the fraud | 375 / | |||
188 | 4 | |||||||
86. | 7 | 10 | Kamasi Washington + Patrice Quinn | Sun kissed child | 184 | 7 | ||
87. | 9 | 9 | Alignment | Future dancefloor / Orderly chaos | 184 | 9 | ||
88. | 9 | 8 | Celenka | Vanusha | 183 | 9 | ||
89. | 11 | 9 | Myrkur | Tor i helheim | 183 | 11 | ||
90. | 9 | 3 | Sufjan Stevens + Angelo de Augustine | Back to Oz / Fictional California | 182* | 9 | ||
91. | 6 | 8 | Clipping. | Wriggle (+ remix) | 177 | 6 | ||
92. | 5 | 7 | Carola Ortiz | La rosa als llavis | 176 | 5 | ||
93. | 8 | 8 | Verkeerd verbonden (Mc Stef, Def P, Das de Rijmmaniak) | Muilkorf | 176 | 8 | ||
94. | 7 | 7 | Tyler, the creator, Lil Uzi vert + Pharrell Williams | Juggernaut | 174 | 7 | ||
95. | 11 | 10 | Queen Omega | Micro chip | 174 | 11 | ||
96. | 10 | 6 | Andy Martin + Lee "Scratch" Perry | Revolution (+ remix) | 174 | 10 | ||
97. | 2 | 11 | Alanis Morissette | Ablaze | 278 / | |||
172 | 2 | |||||||
98. | 14 | 11 | 47Soul | Dabke system | 170 | 14 | ||
99. | 8 | 9 | Stef Bos | Iemand moet het doen | 168 | 8 | ||
100. | 10 | 10 | Kings of convenience | Rocky trail | 168 | 10 | ||
101. | 2 | 7 | Tom MacDonald | Best rapper ever | 196 | 2 | ||
102. | 5 | 9 | Wies | Meisje | 192 | 5 | ||
103. | 7 | 8 | Altin gün | Ordunun dereleri / Bir of çeksem | 191 | 7 | ||
104. | 14 | 9 | black midi | John L / Despair | 177 | 14 | ||
105. | 5 | 7 | Wolf Alice | How can I make it OK? | 176 | 5 | ||
106. | 4 | 9 | Garmarna | Ramunder | 236 / | |||
175 | 4 | |||||||
107. | 12 | 8 | Morcheeba | Oh oh yeah | 170 | 12 | ||
108. | 7 | 8 | Dirty loops | Breakdown | 169 | 7 | ||
109. | 3 | 7 | Bruno Mars, Anderson .Paak = Silk Sonic | Skate | 168 | 3 | ||
110. | 6 | 8 | alt-J (?) | U&Me | 165 | 6 | ||
111. | 13 | 9 | Evanescence | Wasted on you | 165 | 13 | ||
112. | 12 | 9 | Keleketla!, Coldcut + Yugen Blakrok | Crystallise / Future toyi toyi | 183 / | |||
164 | 12 | |||||||
113. | 10 | 7 | Mogwai | Ritchie Sacramento | 164 | 10 | ||
114. | 8 | 3 | Nahko and medicine for the people | Make a change | 161* | 8 | ||
115. | 7 | 8 | Foo fighters | No son of mine | 161 | 7 | ||
116. | 8 | 8 | Tautumeitas | Spodre manu auguminu | 173 / | |||
160 | 8 | |||||||
117. | 10 | 7 | Denise Sherwood + Lee "$cratch" Perry | Music shall live | 159 | 10 | ||
118. | 7 | 8 | Serj Tankian | Elasticity | 158 | 7 | ||
119. | 6 | 7 | Sigur Rós | Dvergmal | 158 | 6 | ||
120. | 12 | 10 | Skee mask | Nvivo / Testo BC mashup | 157 | 12 | ||
121. | 10 | 8 | Sophie | Unisil | 156 | 10 | ||
122. | 4 | 6 | Chvrches | Good girls | 154 | 4 | ||
123. | 10 | 8 | Tom MacDonald | Fake woke | 152 | 10 | ||
124. | 9 | 9 | Brockhampton + A$ap rocky | Count on me | 150 | 9 | ||
125. | 15 | 8 | Aydin Karaman | Iste geldim | 150 | 15 | ||
126. | 11 | 8 | Pendulum + Hybrid minds | Louder than words (+ remix) | 149 | 11 | ||
127. | 16 | 13 | System of a down | Genocidal humanoidz | 191 / | |||
147 | 16 | |||||||
128. | 16 | 4 | Antonis Antoniou | Doulia (????e??) / Kkismettin | 141* | 16 | ||
129. | 12 | 7 | Blind channel | Dark side | 141 | 12 | ||
130. | 12 | 7 | James Demon | Be kind please rewind | 141 | 12 | ||
131. | 1 | 11 | Sault | Free | 342 / | |||
140 | 3 x # 1 | |||||||
132. | 14 | 8 | Fiona Apple | Fetch the bolt cutters | 161 / | |||
140 | 14 | |||||||
133. | 12 | 8 | Antonis Antoniou | Livánin | 140 | 12 | ||
134. | 5 | 2 | Little Simz + Obongjayar | Point and kill | 137* | 5 | ||
135. | 9 | 7 | Chase and Status | Engage | 137 | 9 | ||
136. | 14 | 8 | Gojira | Born for one thing | 135 | 14 | ||
137. | 5 | 7 | Little Simz | I love you, I hate you | 134 | 5 | ||
138. | 14 | 9 | Nubiyan twist + Soweto Kinch | Buckle up | 134 | 14 | ||
139. | 8 | 7 | Sufjan Stevens + Angelo de Augustine | Reach out / Olympus | 132 | 8 | ||
140. | 17 | 10 | Huun-Huur-Tu + Stimmhorn | Steppe & horses | 132 | 17 | ||
141. | 16 | 9 | Anoushka Shankar, Shilpa Rao, Ayanna Witter-Johnson | Those words | 132 | 16 | ||
142. | 13 | 7 | Dax | The next rap God | 131 | 13 | ||
143. | 14 | 8 | Eva quartet | Razvivay, dobro, povivay | 131 | 14 | ||
144. | 12 | 2 | Trio Mandili | Kakhuri | 128* | 12 | ||
145. | 13 | 2 | Fanfare Ciocarlia | Cruzando el campo | 125* | 13 | ||
146. | 18 | 7 | Freestylers + Tenor Fly | Reality check | 123 | 18 | ||
147. | 9 | 6 | Otava yo (????? ?) | Timonia (??????) | 123 | 9 | ||
148. | 10 | 6 | Guau | Feel it | 121 | 10 | ||
149. | 15 | 8 | Nothing but thieves | Futureproof | 119 | 15 | ||
150. | 10 | 7 | Antonis Antoniou + Andreas Neocleous | Ttáppa káto | 118 | 10 | ||
151. | 15 | 7 | Jacob Collier | Sleeping on my dreams | 117 | 15 | ||
152. | 14 | 2 | Nas, Hit-boy, EPMD, Eminem | EPMD 1 + 2 | 114* | 14 | ||
153. | 16 | 8 | Run the jewels | No save point | 114 | 16 | ||
154. | 15 | 2 | Sully | 5ives / Sliding | 112* | 15 | ||
155. | 13 | 6 | Taylor Swift | Willow | 112 | 13 | ||
156. | 11 | 6 | Little Simz | Venom (+ remix) | 111 | 11 | ||
157. | 10 | 6 | Bicep + Clara la San | X | 110 | 10 | ||
158. | 7 | 5 | Natalia Lafourcade | Alfonsina y el mar | 110 | 7 | ||
159. | 3 | 9 | Anderson .Paak + Rick Ross | Cut em in | 242 / | |||
109 | 3 | |||||||
160. | 9 | 6 | Mdou Moctar | Tala tannam | 109 | 9 | ||
161. | 20 | 8 | Convex Kafka | #Kominopstand | 107 | 20 | ||
162. | 16 | 6 | Eric Clapton + Van Morrison | This has gotta stop | 106 | 16 | ||
163. | 13 | 7 | Jean-Michel Jarre | Amazônia, pt. 1 | 106 | 13 | ||
164. | 19 | 7 | Amparanoia | El día que no | 105 | 19 | ||
165. | 14 | 7 | Burial, Four tet + Thom Yorke | Her revolution / His rope | 105 | 14 | ||
166. | 15 | 6 | Racoon | Geef je hart niet zomaar weg | 104 | 15 | ||
167. | 12 | 9 | Khruangbin | So we won't forget | 147 / | |||
102 | 12 | |||||||
168. | 13 | 5 | Ane Brun | Closer | 102 | 13 | ||
169. | 9 | 7 | Sparks | The existential threat | 141 / | |||
100 | 9 | |||||||
170. | 14 | 6 | Deadly guns + Disarray | Kingdom will fall | 100 | 14 | ||
171. | 8 | 6 | Celeste | Love is back | 100 | 8 | ||
172. | 17 | 12 | The Budos band | Long in the tooth | 196 / | |||
96 | 17 | |||||||
173. | 5 | 6 | Andrea Bocelli + Cecilia Bartoli | Pianissimo | 111 / | |||
96 | 5 | |||||||
174. | 19 | 7 | Lutan Fyah | Gone too far (+ dub) | 94 | 19 | ||
175. | 10 | 5 | Sza | Good days | 92 | 10 |
28 December vond de Eigenwijze eindejaarslijst 2021 plaats, hier vind je de lijst. De Eindejaarslijst is dit jaar voor de zeventiende keer live uitgezonden, hieronder de herhaling van de radio-uitzending met de mooiste singles en promo's van 2021:
Klik hierop
--> Eigenwijze eindejaarslijst van 2021
deel 1 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst van 2021
deel 1 te downloaden.
Klik hierop --> Eigenwijze eindejaarslijst
van 2021 deel 2 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst
van 2021 deel 2 te downloaden.
Klik hierop --> Eigenwijze eindejaarslijst
van 2021 deel 3 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst
van 2021 deel 3 te downloaden.
Klik hierop --> Eigenwijze eindejaarslijst
van 2021 deel 4 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst
van 2021 deel 4 te downloaden.
Klik hierop --> Eigenwijze eindejaarslijst
van 2021 deel 5 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst
van 2021 deel 5 te downloaden.
Klik hierop --> Eigenwijze eindejaarslijst
van 2021 deel 6 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst
van 2021 deel 6 te downloaden.
Top mooiste en beste albums van 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Heb je een goede tip voor dit jaar? stuur een e-mail naar:e-mail Joop.
Terug naar de homepage