De top 100 van de Eigenwijze Eindejaarslijst 2020
Als je van muziek houdt, zou ik zeker gaan luisteren naar dit radioprogramma, nu voor het 17e jaar wordt deze Amersfoortse traditie voortgezet.
Een twaalf uur lang live radioprogramma waarin de 100 mooiste liedjes van 2020 worden gepresenteerd tijdens de Eigenwijze Eindejaarslijst 2020.
Dit programma wordt uitgezonden op radio en internet via Golfbreker radio en wel komende maandag 28 december.
In 2020 heeft Golfbreker radio een DAB+ frequentie gekregen dus ook daar is Golfbreker nu te ontvangen.
Joop Stroeve is presentator, initiator en samensteller van dit programma. Hoe was 2020 qua muziek?
“Juist in deze tijd is muziek als kunstvorm een prachtige uitlaatklep en kan het troost en hoop bieden.
Het virus en de maatregelen hebben veel invloed gehad op iedereen en die vindt ook zijn weerklank in de muziek.
Veel nummers gaan erover dit thema of hebben door corona een bepaalde betekenis gekregen.
Ook de wereldwijde Black Lives Matter beweging is een belangrijke invloed geweest in de muziek, zie #2,19 en 38.
2020 was ook het jaar van de handelsoorlog tussen America en China, wat politiek niet lukte ging muzikaal juist perfect,
een samenwerking op #43 met Amerikaanse en Chinese folk.
De oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan werd muzikaal verwoord door hun mooie cultuur en natuur te bezingen op #31 en 70,
waarbij nog een muzikale wens in vervulling ging dat de zanger van System of a down in zijn eigen taal ging zingen.
Het nummer heet Hayastane en dat betekent Armenië.
Horrorcore is een nieuw genre in de lijst, een soort duistere hiphop terug te vinden op #30, 45”
Elke maandagavond vanaf acht uur wordt het radioprogramma ‘Eigenwijze 30’ uitgezonden.
“De Eigenwijze 30 is een alternatief voor de landelijke top 40 en heeft als doel een hitlijst te zijn op basis van grootste schoonheid en originaliteit.
Dit is een onmogelijke opgave natuurlijk. Het is een feest der diversiteit en het experiment wordt niet geschuwd.
Vroeger hoorde je op 3FM nog wel eens jazz of metal, maar tegenwoordig is het erg veilig wat er op de landelijke radio wordt gedraaid.
Golfbreker radio is een regionale zender waar je wel nog diverse soorten muziek kan luisteren en die vind je ook weer terug in de Eindejaarslijst.
Wat deze lijst ook bijzonder maakt is dat zij niet beïnvloed wordt door geld, managers en grote platenmaatschappijen.
Er wordt niet gekeken of de single wel in het format past of dat een liedje maar drie minuten mag duren.
Het gaat om de liefde voor de muziek, het liedje, het gevoel, de tekst, de melodie, kortom muziek dat mensen raakt.
Elke week luister ik honderden net uitgebrachte singles en daar zitten af en toe prachtige juweeltjes bij.
Ik zet elke week de mooiste liedjes in een nominatielijst op de website van de Eigenwijze 30 en hier kan op gestemd worden.
Luisteraars beslissen mee wat er in de lijst komt.
Jij kan ook meestemmen door een e-mail te sturen met je voorkeur naar: eigenwijze30@golfbreker.com of door op de website te stemmen.
Zo ontstaat er samen met de luisteraars een wekelijkse lijst die op de maandagavond wordt uitgezonden.
Er zijn dit jaar ruim 4000 stemmen uitgebracht, dat zijn er bijna duizend meer dan vorig jaar.
Voor de Eindejaarslijst zijn alle lijsten bij elkaar opgeteld en ook dit jaar zitten er weer veel verschillende soorten muziek en talen in.
Van pop tot hiphop, rock tot elektronische muziek en van wereldmuziek tot klassiek en gecombineerd.
Alle werelddelen worden vertegenwoordigd en er zijn twintig soorten talen te bewonderen.
Gregory Porter staat als enige drie maal genoteerd in de jaarlijst.”
Elk liedje heeft zijn eigen verhaal en de presentatoren zullen deze verhalen vertellen bij de noteringen tijdens het radioprogramma.
Op 28 december werken Marco, Bart, Roelof, Keesjan en Dirkjan mee aan dit programma om deze muzikale wereldreis mogelijk te maken.
Tijdens de radiouitzending wordt er ook achtergrondinformatie gegeven over de honderd mooiste singles en promo’s van het afgelopen jaar.
De uitzending is maandag 28 december van 12:00 tot 24:00 uur en zal plaatsvinden op Golfbreker radio.
Dit is een radio-omroep uit Amersfoort die uitzendt in de hele regio.
De frequentie is 87.5 FM op de kabel, maar ook te ontvangen via verschillende radio-apps, DAB+ en internet.
1. Haken - Prosthetic
Een heftige tijd vraagt ook om heftige muziek. Deze progressieve metal band uit Engeland zal je totaal wegblazen.
Hun muziek zit vol ingewikkelde ritmepatronen en akkoordwisselingen. Toch klinkt het toegankelijk en dat is knap.
De band Haken had hun nieuwe albumnaam al klaar voordat er überhaupt een virus was, omdat VIRUS hun zesde album is,
wilden ze de naam van het album met de Romeinse letters VI laten beginnen. Op het artwork van de cd staat juist
een ‘faag’ afgebeeld, wat een vijand is van het virus. De bandleden vertellen over hun single Prosthetic:
"Het echte probleem is dat we alle macht aan mensen met een uniform geven, of het nu een psychiater, wetenschapper of
politicus is. Dit soort institutioneel misbruik verspreidt zich als een virus en beïnvloedt steeds meer aspecten van
ons leven, of dit nu om de biologische, psychologische, technologische, ecologische of politieke kant gaat." Deze single
stond vier weken lang op de nummer 1 positie en haalde de meeste stemmen binnen, echte muzikale kwaliteit dus op nummer 1.
2. Run the jewels, Greg Nice + Dj Premier – ohh la la
El P (Jaime Meline) en Killer Mike (Michael Render) vormen het duo Run the jewels; volgens velen het beste wat hiphop te
bieden heeft. Dit duo is vernieuwend, maar ook zeker schatplichtig aan het verleden. In dit nummer zijn vele verwijzingen te
vinden uit vier decennia hiphop. Op de single Ohh la la vinden we ook prominenten uit deze rijke geschiedenis, zoals Greg Nice
van Nice & Smooth en Dj Premier van Gang starr en Guru’s Jazzmatazz. Met deze single geven ze een kritische blik op het kapitalisme
en op de klassenverschillen. Dit heeft veel aandacht gekregen in het nieuws, denk aan de Black Lives Matter protesten.
3. Susanne Sundfør – When the lord
Singer-songwriter uit Noorwegen met een zeer intense single en soundtrack bij de documentaire ‘Self portrait’ over de fotografe
Lene Marie Fossen. Deze fotografe noemde haar ziekte niet anorexia, maar noemde het menselijk lijden. Probeer dit nummer maar eens
te luisteren en de teksten en melodie tot je door te laten doordringen zonder in huilen uit te barsten. Het is bijna onmogelijk…
4. Nothing but thieves – Impossible
Soms ben je zo teleurgesteld in de liefde dat je denkt dat het onmogelijk is om weer verliefd te worden. De zanger Conor Mason
zingt op deze single zo mooi en intens. Het nummer is dynamisch en heeft verschillende climaxen. De bandleden komen uit Engeland en
schreven Impossible samen, maar het verhaal gaat over de keyboardspeler en producer van de band. Het is een hoopvol en positief nummer
in tegenstelling tot de rest van het album Moral panic.
5. Igorrr – Downgrade desert
Deze Franse band onder leiding van componist Gautier Serre, mengt metal met Arabische muziek en barok. Hun cd Spirituality and distortion
valt te beluisteren als een soundtrack voor de apocalyps. Downgrade desert is keihard en creatief, echt een Eigenwijze 30 nummer.
Ze zingen nota bene in hun eigen ontwikkelde taal, waar ze al decennia aan werken. Hun album is een meesterwerk die ik live hoop te
gaan horen op 25 oktober in Utrecht.
De gehele radio-uitzedning is terug te beluisteren als podcast via deze link.
De top 170 van de Eigenwijze Eindejaarslijst 2020
1. | 1 | 12 | Haken | Prosthetic | 406 | 4 x # 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 1 | 13 | Run the jewels, Greg Nice + Dj Premier | Ooh la la | 400 | 2 x # 1 | |||
3. | 1 | 12 | Susanne Sundfør | When the Lord (Self portrait) | 396 | 1 x # 1 | |||
4. | 1 | 13 | Nothing but thieves | Impossible (+ Orchestral version) | 395/* | 3 x # 1 | |||
5. | 2 | 12 | Igorrr | Downgrade desert | 395 | 2 | |||
6. | 1 | 11 | Nightwish | Pan | 380 | 4 x # 1 | |||
7. | 1 | 11 | Dub FX | Fire every day (+ dub) | 361 | 1 x # 1 | |||
8. | 4 | 11 | Christian Zehnder | Triohatala | 359 | 4 | |||
9. | 1 | 11 | Wardruna | Gra | 351 | 4 x # 1 | |||
10. | 2 | 12 | Myrkur | Ella | 351 | 2 | |||
11. | 1 | 10 | M.I.A. | Ctrl | 340 | 2 x # 1 | |||
12. | 1 | 10 | Sufjan Stevens | My Rajneesh | 328 | 1 x # 1 | |||
13. | 1 | 10 | Mike Love + Collie Buddz | These are my roots | 327 | 3 x # 1 | |||
14. | 1 | 9 | Maria Mazzotta | Amoreamaro | 320 | 2 x # 1 | |||
15. | 1 | 10 | Sam Lee | The garden of England (Seeds of love) | 320 | 2 x # 1 | |||
16. | 9 | 12 | Mahsa Vahdat | Farewell | 320 | 9 | |||
17. | 2 | 10 | Tool | Pneuma | 319 | 2 | |||
18. | 1 | 9 | London grammar | Baby it's you | 314 | 1 x # 1 | |||
19. | 1 | 9 | Terrace Martin, Denzel Curry, Kamasi Washington,... | Pig feet | 305 | 3 x # 1 | |||
20. | 1 | 9 | clipping. | Say the name | 304 | 1 x # 1 | |||
21. | 1 | 9 | Gregory Porter | Revival | 293 | 1 x # 1 | |||
22. | 1 | 9 | London grammar | Californian soil | 292/* | 1 x # 1 | |||
23. | 3 | 9 | Celeste | Stop this flame | 292 | 3 | |||
24. | 1 | 10 | Gregory Porter | If love is overrated | 290 | 2 x # 1 | |||
25. | 2 | 9 | Agnes Obel | Broken sleep | 273 | 2 | |||
26. | 2 | 9 | Moby + D.H. Peligro | Power is taken | 272 | 2 | |||
27. | 2 | 10 | Sewerslvt | Euphoric filth (Cheru's theme) | 271 | 2 | |||
28. | 2 | 9 | Tower of power | Look in my eyes | 256/* | 2 | |||
29. | 4 | 11 | Xosé Lois Romero + Aliboria | O acougo do colo | 256 | 4 | |||
30. | 4 | 10 | Sewerslvt | Mr. kill myself | 256 | 4 | |||
31. | 5 | 10 | Sami Yusuf | Azerbaijan | 255 | 5 | |||
32. | 1 | 7 | Leprous | Below | 255 | 3 x # 1 | |||
33. | 4 | 8 | Vulgatron + Oddprophet | Blind | 252 | 4 | |||
34. | 2 | 8 | Trivium | What the dead men say | 251 | 2 | |||
35. | 2 | 9 | Bicep | Atlas | 251 | 2 | |||
36. | 7 | 8 | Birju Maharaj, Shreya Ghoshal + Rajeev Mahavir | Bhari bhari | 247/* | 7 | |||
37. | 3 | 9 | Benny Page, Congo Natty + Sweetie Irie | Power (+ remix) | 247 | 3 | |||
38. | 1 | 8 | Sault | Free | 246/* | 3 x # 1 | |||
39. | 1 | 7 | Billie Eilish | No time to die | 246 | 2 x # 1 | |||
40. | 4 | 8 | Dua Lipa | Break my heart | 246 | 4 | |||
41. | 1 | 7 | Sami Yusuf | Nasimi | 244 | 3 x # 1 | |||
42. | 5 | 8 | Eefje de Visser | De parade | 243 | 5 | |||
43. | 10 | 10 | Wu Fei + Abigail Washburn | The Roving Cowboy / Avarguli (?????) | 242 | 10 | |||
44. | 7 | 9 | Fontaines D.C. | Liberty belle | 239 | 7 | |||
45. | 2 | 8 | Clipping | Blood of the fang | 239 | 2 | |||
46. | 3 | 9 | Lido Pimienta | Eso que tu haces (+ remix) | 236 | 3 | |||
47. | 2 | 8 | Jamie xx | Idontknow | 234 | 2 | |||
48. | 1 | 7 | Rosalía | Juro que | 234 | 1 x # 1 | |||
49. | 2 | 9 | Ray LaMontagne | We'll make it through | 233 | 2 | |||
50. | 3 | 8 | Haken | Invasion | 233 | 3 | |||
51. | 2 | 8 | Gregory Porter | Concorde | 233 | 2 | |||
52. | 4 | 8 | Céu | Corpocontinente | 231 | 4 | |||
53. | 5 | 8 | Mahsa Vahdat | Enlighten the night | 229 | 5 | |||
54. | 6 | 8 | Phoebe Bridgers | I know the end | 227 | 6 | |||
55. | 6 | 10 | Matt Berninger | One more second | 226 | 6 | |||
56. | 4 | 8 | FireHead | Fuck the fraud | 223/* | 4 | |||
57. | 1 | 10 | Billie Eilish | everything i wanted | 356(221) | 2 x # 1 | |||
58. | 5 | 9 | Devin Townsend | Why? | 221 | 5 | |||
59. | 9 | 8 | Dirty loops | Rock you | 215 | 9 | |||
60. | 8 | 8 | Jacob Collier, Kimbra + Tank and The Bangas | In my bones | 214 | 8 | |||
61. | 8 | 8 | Aynur Dogan | Hedûr | 211 | 8 | |||
62. | 4 | 7 | Thy Catafalque | Embersólyom (Kalaka) | 211 | 4 | |||
63. | 2 | 8 | Burial | Old tape | 224(209) | 2 | |||
64. | 5 | 8 | Dirty loops | Next to you | 209 | 5 | |||
65. | 5 | 7 | Lina_ Raül Refree | _Cuidei que tinha morrido | 209 | 5 | |||
66. | 5 | 7 | Rufus Wainwright | Alone time | 206 | 5 | |||
67. | 2 | 7 | Idles | Grounds | 205 | 2 | |||
68. | 5 | 8 | Igorrr + George Fisher | Parpaing | 204 | 5 | |||
69. | 6 | 7 | Katatonia | Lacquer | 203 | 6 | |||
70. | 8 | 8 | Serj Tankian | Hayastane | 200/* | 8 | |||
71. | 5 | 8 | Lee '$cratch' Perry + Gaudi | Enlightened | 197 | 5 | |||
72. | 2 | 6 | FKA twigs | sad day | 192 | 2 | |||
73. | 5 | 8 | Opeth | Ingen sanning ar allas | 192 | 5 | |||
74. | 6 | 8 | Natacha Atlas + Tanya Wells | Inherent rhythm | 191 | 6 | |||
75. | 9 | 9 | Lingua ignota | O ruthless great divine director | 190 | 9 | |||
76. | 6 | 8 | Bab l' bluz | Ila mata | 190 | 6 | |||
77. | 8 | 8 | Kae Tempest | People's faces | 190 | 8 | |||
78. | 6 | 7 | Bleedingblackwood | Dido's lament | 189 | 6 | |||
79. | 6 | 7 | Christine and the queens | People, I've been sad | 188 | 6 | |||
80. | 9 | 9 | Threshold | Humble in the jungle ( Blackboard) | 213(187) | 9 | |||
81. | 9 | 7 | Mac Miller | Good news | 187 | 9 | |||
82. | 10 | 7 | Spinvis | Scherven van jou | 186 | 10 | |||
83. | 8 | 7 | Ital tek | Deadhead | 186 | 8 | |||
84. | 8 | 7 | Gorillaz, Peter Hook + Georgia | Aries | 185 | 8 | |||
85. | 11 | 9 | Heilung | Norupo | 185 | 11 | |||
86. | 13 | 11 | Eminem + Juice wrld | Godzilla | 183 | 13 | |||
87. | 5 | 7 | Alcest | Protection | 181 | 5 | |||
88. | 6 | 7 | dgoHn | Puppet | 180 | 6 | |||
89. | 5 | 6 | Jon Hopkins + Kelly Lee Owens | Luminous spaces | 179 | 5 | |||
90. | 2 | 6 | María José Llergo | A través de ti | 178/* | 2 | |||
91. | 7 | 8 | Haya band ?? | Tengri ??? | 178 | 7 | |||
92. | 13 | 9 | Fiona Apple | I want you to love me | 178 | 13 | |||
93. | 10 | 8 | Paolo Angeli + Iva Bittova | Zeleny vinecek (Green wrap) | 177 | 10 | |||
94. | 6 | 7 | The Weeknd | Blinded lights (+ remix) | 176 | 6 | |||
95. | 15 | 8 | Cristina Branco | Quando eu quiser | 176 | 15 | |||
96. | 7 | 7 | Anunaku | Temples | 176 | 7 | |||
97. | 10 | 7 | Dream theater | Paralyzed | 176 | 10 | |||
98. | 15 | 9 | The Slow show | Low | 175 | 15 | |||
99. | 11 | 11 | Cory Wong + Caleb Hawley | Limited world | 174 | 11 | |||
100. | 3 | 6 | Anderson .Paak + Rick Ross | Cut em in | 171/* | 5 | |||
101. | 4 | 6 | Billie Eilish | my future | 192 | 4 | |||
102. | 8 | 7 | Run the jewels, Pharrell Williams + Zack de la Rocha | Ju$t | 186 | 8 | |||
103. | 4 | 7 | Lido Pimienta + Li Saumet | Nada | 183 | 4 | |||
104. | 8 | 7 | Idles | Model vilage | 181 | 8 | |||
105. | 4 | 6 | Wardruna | Lyfjaberg (Healing-mountain) | 180 | 4 | |||
106. | 7 | 7 | Kate Tempest | Unholy elixir | 177 | 7 | |||
107. | 5 | 7 | Bicep | Apricots | 171/* | 5 | |||
108. | 12 | 8 | Danny Vera | The weight | 170/* | 12 | |||
109. | 11 | 7 | Tiësto | The business | 169/* | 11 | |||
110. | 2 | 8 | Caroline Polachek | Parachute | 203(168) | 2 | |||
111. | 8 | 7 | Emmi Kujanpaa + Le Mystère des voix Bulgares | Ogrejalo slantse - Vuota vuota | 168 | 8 | |||
112. | 8 | 7 | Fat Freddy's drop | Raleigh twenty | 166 | 8 | |||
113. | 6 | 8 | Olcay Bayir | Rüya (Dream) | 166 | 6 | |||
114. | 4 | 6 | Sam Lee | Lay this body down | 163 | 4 | |||
115. | 7 | 8 | Dadi Freyr + Gagnamagnid | Think about things | 162 | 7 | |||
116. | 4 | 7 | Lettuce (Cold blood) | Ready to live | 160 | 4 | |||
117. | 3 | 7 | Fontaines D.C. | A hero's death | 159 | 3 | |||
118. | 18 | 10 | Liquid stranger | Psychonaut | 158 | 18 | |||
119. | 7 | 6 | Pearl jam | Dance of the clairvoyants | 157 | 7 | |||
120. | 10 | 8 | Clewerson | Morde a cara que ela ta na moda | 156 | 10 | |||
121. | 7 | 6 | Fontaines D.C. | Televised mind | 155 | 7 | |||
122. | 12 | 5 | The Weeknd | In your eyes | 154 | 12 | |||
123. | 9 | 7 | Khruangbin + Leon Bridges | Texas sun | 153 | 9 | |||
124. | 13 | 7 | The Slow Show | Mountbatten | 153 | 13 | |||
125. | 7 | 5 | Gregory Porter | Phoenix | 152 | 7 | |||
126. | 8 | 6 | Ist ist | You're mine | 151 | 8 | |||
127. | 6 | 6 | Thom Yorke | Traffic | 150 | 6 | |||
128. | 7 | 5 | Run the jewels + 2 Chainz | Out of sight | 148 | 7 | |||
129. | 8 | 7 | Cristina Branco, A. Henriques + L. Figueiredo | Terra de Ninguém | 200(146) | 8 | |||
130. | 11 | 6 | Rosalía + Travis Scott | TKN | 145 | 11 | |||
131. | 6 | 5 | Tame impala | Lost in yesterday | 142 | 6 | |||
132. | 2 | 7 | FKA twigs | home with you | 240(140) | 2 | |||
133. | 16 | 6 | Alanis Morissette | Ablaze | 135/* | 16 | |||
134. | 16 | 8 | Mono + A.A. Williams | Exit in darkness / Winter light | 135 | 16 | |||
135. | 16 | 8 | Squarepusher | Detroit people mover | 134 | 16 | |||
136. | 12 | 6 | Tool | 7empest | 134 | 12 | |||
137. | 12 | 6 | Squarepusher | Nervelevers | 132 | 12 | |||
138. | 15 | 7 | Raja Ram + Mad tribe | Bigger bang / Instant enlightenment | 130/* | 15 | |||
139. | 15 | 7 | Ladaniva | Vay aman | 130 | 15 | |||
140. | 8 | 6 | clipping., Cam & China | '96 Neve Campbell | 128/* | 8 | |||
141. | 11 | 5 | Caroline Polachek | So hot you're hurting my feelings | 127 | 11 | |||
142. | 13 | 6 | Ichiko Aoba | amuletum (???) / bouquet | 125 | 13 | |||
143. | 16 | 6 | The Budos band | Long in the tooth | 122/* | 16 | |||
144. | 18 | 7 | Kefaya + Elaha Soroor | Charsi | 122 | 18 | |||
145. | 7 | 5 | Pure reason revolution | Silent Genesis | 122 | 7 | |||
146. | 14 | 6 | Hayley Williams | Simmer | 122 | 14 | |||
147. | 3 | 8 | Eefje de Visser | Bitterzoet | 247(121) | 3 | |||
148. | 9 | 6 | Faun | Rosenrot | 121 | 9 | |||
149. | 12 | 6 | Cellar darling | Pain | 121 | 12 | |||
150. | 14 | 6 | Doves | Carousels | 119 | 14 | |||
151. | 12 | 5 | Foo fighters | Shame shame | 118/ * | 12 | |||
152. | 3 | 4 | Rosalía | A palé (+ remix) | 117 | 3 | |||
153. | 7 | 7 | Boards of Canada | XYZ | 171(114) | 7 | |||
154. | 12 | 7 | Irmak Arici + Mustafa Ceceli | Mühür | 165(112) | 12 | |||
155. | 13 | 6 | Nightwish | Harvest | 111 | 13 | |||
156. | 8 | 4 | Myrkur | Leaves of Yggdrasil | 109 | 8 | |||
157. | 19 | 7 | Squarepusher | Terminal slam | 108 | 19 | |||
158. | 7 | 5 | Arca | Mequetrefe | 104 | 7 | |||
159. | 16 | 6 | Hildur Gudnadóttir | Fólk fær andlit | 103 | 16 | |||
160. | 10 | 4 | The Rolling stones | Living in a ghost town | 102 | 10 | |||
161. | 14 | 5 | Ensamble transatlantico de folk Chileno + Vilda | Eymün weke che | 101 | 14 | |||
162. | 5 | 4 | Ava Max | Kings & queens | 99 | 5 | |||
163. | 11 | 4 | Deftones | Ohms | 98 | 11 | |||
164. | 20 | 6 | K.O.G. + The Zongo brigade | Mad up | 95 | 20 | |||
165. | 9 | 4 | Dropkick Murphys | Smash shit up | 95 | 9 | |||
166. | 12 | 4 | Fiona Apple | Shameika | 94 | 12 | |||
167. | 13 | 4 | Autechre | F7 | 93 | 13 | |||
168. | 9 | 4 | Garmarna | Ramunder | 92/* | 9 | |||
169. | 10 | 4 | Mulatu Astatke + Black Jesus experience | Kulun Mankwaleshi | 88/* | 10 | |||
170. | 23 | 7 | slowthai + Denzel Curry | Psycho | 88 | 23 | |||
28 December vond de Eigenwijze eindejaarslijst 2020 plaats, hier vind je de lijst. De Eindejaarslijst is dit jaar voor de zeventiende keer live uitgezonden, hieronder de herhaling van de radio-uitzending met de mooiste singles en promo's van 2020:
Klik hierop
--> Eigenwijze eindejaarslijst van 2020
deel 1 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst van 2020
deel 1 te downloaden.
Klik hierop --> Eigenwijze eindejaarslijst
van 2020 deel 2 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst
van 2020 deel 2 te downloaden.
Klik hierop --> Eigenwijze eindejaarslijst
van 2020 deel 3 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst
van 2020 deel 3 te downloaden.
Klik hierop --> Eigenwijze eindejaarslijst
van 2020 deel 4 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst
van 2020 deel 4 te downloaden.
Klik hierop --> Eigenwijze eindejaarslijst
van 2020 deel 5 <-- om de herhaling van Eigenwijze eindejaarslijst
van 2020 deel 5 te downloaden.
Top mooiste en beste albums van 2020:
1. Run the Jewels – 4
2. Haken – Virus
3. Gregory porter – All rise
4. Igorrr – Spirituality and distortion
5. Clipping – Visions of bodies being burned
6. Nightwish – Human-nature
7. Mahsa Vahdat – Enlighten the night
8. Myrkur – Folkesange
9. Sam Lee – Old wow
10. Susanne Sundfør – Self portrait
11. Nothing but thieves - Moral panic
Heb je een goede tip voor dit jaar? stuur een e-mail naar:e-mail Joop.
Terug naar de homepage